Estonian translation of the Dispositional Benign and Malicious Envy Scale (BeMaS)
Translated by
Kadi Liik kadi@tlu.ee, Tallinn University
Items
# | Variable | Item wording |
---|---|---|
1 | benign1 | Kui ma teisi kadestan, siis keskendun sellele kuidas ma ise tulevikus sama edukaks võiksin saada. |
2 | malicious1 | Soovin, et paremal positsioonil olevad inimesed oma eelise kaotaksid. |
3 | benign2 | Kui ma märkan, et teine inimene on minust parem, siis püüan ka ennast parandada. |
4 | benign3 | Teiste kadestamine motiveerib mind oma eesmärke saavutama. |
5 | malicious2 | Kui teistel inimestel on midagi mida ma endale tahan, soovin selle nendelt ära võtta. |
6 | malicious3 | Tahan halba inimestele keda ma kadestan. |
7 | benign4 | Pingutan et jõuda sama kõrgete saavutusteni kui teised. |
8 | malicious4 | Kadedus tekitab minus sallimatust teiste inimeste vastu. |
9 | benign5 | Kui kellelgi on minust paremad omadused, saavutused või omand, püüan neid ka ise saavutada. |
10 | malicious5 | Teiste inimeste saavutuste nägemine paneb mind nende inimeste suhtes vastumeelsust tundma. |
Scale anchors
Participants answer on a 6-point scale ranging from 1 (ei nõustu üldse) to 6 (nõustun täielikult).
Scoring
The scale responses are scored by averaging the items of the benign envy and malicious envy subscales, respectively. Please find sample code here.
Original reference
Lange, J., & Crusius, J. (2015). Dispositional envy revisited: Unraveling the motivational dynamics of benign and malicious envy. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(2), 284–294. https://doi.org/10.1177/0146167214564959
PDF file
Other translations
Translations of the BeMaS to other languages can be found here.